Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 44 cm, 48 cm, 54 cm, 60 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCM DS HLO |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | FSA No.57 |
Schaltwerk | Shimano Alivio SL-M3100-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 |
---|---|
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA |
Kassette | Shimano Altus CS-HG200-9 11-36T |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | STYX |
Sattelstütze | STYX |
Felge | STYX DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | Formula DC-20QR |
Nabe (Hinterrad) | Formula DC-22QR |
Bereifung | Ace of Pace |
Lenker | STYX |
Vorbau | MonkeyLink AS-ML3 |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Gewicht ** | 24,4 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen