FOCUS E-BIKE Magazin 1/2020
Testurteil: SEHR GUT (1,5)
Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 44 cm, 48 cm, 54 cm, 60 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCM-DS HLO 29 |
Federweg (vorne) | 100,0 mm |
Steuersatz | FSA No. 57B |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 |
---|---|
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 38T |
Kassette | Shimano Acera CS-HG200 11-36T |
Bremstyp | Tektro HD-M275 Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS 2059DRN |
Sattelstütze | SP-368, 30,9x350mm |
Kette | KMC X9E |
Felge | DDM-8 |
Nabe (Vorderrad) | Formula DC-20FQR |
Nabe (Hinterrad) | Formula DC 2241 QR |
Bereifung | VEE Rubber Crown Gem MPC |
Lenker | Kalloy HB-RB12L |
Vorbau | MonkeyLink AS-ML3 |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:30 - 15:30 Uhr
Sonntag: geschlossen