Velomotion 12/2020
Testurteil: SEHR GUT in der Kategorie E-MTB vollgefedert
Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Purion |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 48 cm, 54 cm |
Radgröße | 27,5+ Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 34 Air Boost LOR DS |
Federweg (vorne) | 140,0 mm |
Hinterbaufederung | SR Suntour Unair TR LO-R8-Z11 Air Shock |
Steuersatz | Semi-integrated |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R |
---|---|
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-46T |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | BULLS |
Kette | KMC E10S |
Felge | BULLS DDM-2 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | Shimano HB-MT400-B |
Bereifung | Veetire Crown Gem |
Lenker | BULLS |
Vorbau | MTB-SL, CCS |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Gewicht ** | 25,0 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen