Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 11 Ah, 13,4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 400 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 3,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 1,5 Stunden |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
Rahmenhöhe | 48 cm, 61 cm, 58 cm, 53 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour SF17 NCX D LO Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M610-GS Shadow |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M610 |
Gänge | 10 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA |
---|---|
Cassette | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T Cassette |
Bremsen | Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M285 |
Sattel | STYX |
Sattelstütze | BULLS |
Felgen | Ryde Taurus 2000 Hohlkammer |
Speichen | Nirosta-Speichen |
VR-Nabe | Shimano Alivio HB-M475 Nabe |
HR-Nabe | Shimano Alivio FH-M475 Nabe |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Performance |
Reifengröße | 47-622 (28 x 1.75) |
Lenker | BULLS |
Vorbau | BULLS |
Pedale | Wellgo Aluminium |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F220 |
Rücklicht | Fuxon R-99 LED |
Schutzbleche | SKS |
Gewicht | ca.22,7 Kg |
Geschlecht | Mann |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:30 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen