Motor-Hersteller | Brose |
---|---|
Motor | Brose Drive S Mag 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | BLOKS 14D |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 46 cm, 56 cm, 51 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 35 Supreme SL Air, Boost |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | CH-6201TBW, 1.5" tapered 1-1/8" |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle RD-SX-1-A1 |
Schalthebel | SRAM SX Eagle SL-1-A1 |
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745/IS |
---|---|
Kassette | Sram SX CS-PG1210-A1 11-50T |
Bremstyp | Magura MT5 Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | BULLS 2059DRN |
Sattelstütze | SP-368, 30,9x350mm |
Kette | SRAM SX Eagle A1 |
Felge | BULLS Eccentric 30 |
Nabe (Vorderrad) | Formula DC 711 |
Nabe (Hinterrad) | Formula EHL 148S |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam K-Guard HS476 |
Lenker | Kalloy HB-RB12L-ENM |
Vorbau | Kalloy AS-M03 |
Pedale | Wellgo ZZE-01M |
Frontleuchte | Fuxon DHL-F170EB LED |
Rückleuchte | Fuxon RL- Mini EB Clip |
Schutzbleche | SKS Urban Velo 65 |
Gewicht ** | 24,3 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen