Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Power Ultimate Eco Fit 25/70Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | COMPACT |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 41 cm, 44 cm, 48 cm, 54 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Rock Shox ZEB Select Boost 1.8 tapered |
Federweg (vorne) | 150,0 mm |
Hinterbaufederung | Rock Shox Super Deluxe Select+ RT |
Federweg (hinten) | 150,0 mm |
Steuersatz | Acros |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100 |
---|---|
Schalthebel | Shimano SLX SL-M7100 |
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Samox |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100-12 10-51T |
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1, absenkbar |
Kette | Shimano CN-M7100 |
Laufradsatz | Shimano WH-HT620-B-29 |
Bereifung | Schwalbe Magic Mary / Big Betty |
Lenker | iBar Carbon |
Pedale | BULLS |
Schutzbleche | Aluminium |
Kettenschutz | Mr. Control |
Gewicht ** | 23,9 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen