Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Reichweite | bis 190 km |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmenhöhe | 41 cm, 51 cm, 56 cm, 46 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR Suntour XCM DS HLO Federgabel |
Federweg (vorne) | 100 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 |
Schaltungsart | 9 Gang Kettenschaltung |
---|---|
Kassette | Shimano CS-HG200-9 11-36T Cassette |
Bremstyp | Tektro HD-M275 Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M275 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Kette | KMC |
Felge | STYX DDM-2 Felgen |
Naben | BULLS |
Bereifung | STYX Ace of Pace |
Reifengröße | 57-622 (29 x 2.25) |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | AS-ML3 |
Pedale | Wellgo |
Gewicht ** | ca.22,2 Kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen