Motor-Hersteller | Panasonic |
---|---|
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | FLYER |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | FIT D0 (2" color display) |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie25 Air, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Federweg (vorne) | 75,0 mm |
Steuersatz | VP-J210AD |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5130-GS, 10 speed |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
Schaltungsart | Kettenschaltung, 10 Gang |
Kurbelgarnitur | SAMOX EC40 |
Kassette | SHIMANO Deore CS-LG600 Linkglide, 10 speed, 11-43t |
---|---|
Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Essenza+ Moderate |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Kette | SHIMANO CN-LG500 9/10/11S |
Felge | FLYER Disc |
Speichen | DT SWISS Champion 2.0 x 276/247 mm |
Nabe | SHIMANO Deore HB-M6010, 32h |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore FH-M6000, 32h |
Bereifung | MAXXIS® Crossmark II |
Lenker | KALLOY HB-TR2, 25° |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Pedale | FLYER wellgo |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
Schutzbleche | SUNNY WHEEL 65mm |
Gewicht ** | 29,0 kg |
Noch Fragen? Dann nutzen Sie ganz einfach das Kontaktformular und wir werden uns bald möglichst bei Ihnen melden.
Außenansicht
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:30 - 15:30 Uhr
Sonntag: geschlossen